| Proizvajalec | Ohaus |
|---|---|
| Dobavni rok | 1-2 tedna |
Ohaus Ranger® 7000
Ranger 7000 je bil ustvarjen z enim ciljem – združiti vso tehnologijo in inovativne značilnosti, ki jih premore podjetje Ohaus. Z največjim spominom, možnostmi meritev ter ogromnim zaslonom je zagotovo najboljša rešitev za industrijska okolja.
Robusten dizajn za industrijska okolja
Funkcionalne prednosti
Izredno enostavna uporaba
Možnosti povezljivosti
- Additional information
- Video
- Brošure
- Modeli tehtnice
- Dodatki in potrošni material
- Uporabniški priročnik
-
Notice: Undefined index: title in /home/insignia/merel.idea-studio.si/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/tabs/tabs.php on line 38
Video
Brošure
Modeli tehtnice
| Model | ![]() | ![]() | Capacity | Readability (d) | (e) | Platform | Test Weight | Item N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R71MD3-EU | 3 kg | 0.05g | 280mm x 280mm | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30088844 | |||
| R71MD3-EU-M | • | 3 kg | 0.5g | 280mm x 280mm | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30104921 | ||
| R71MD6-EU | 6 kg | 0.1g | 280mm x 280mm | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30088845 | |||
| R71MD6-EU-M | • | 6 kg | 1g | 280mm x 280mm | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30104922 | ||
| R71MD15-EU | 15 kg | 0.2g | 377mm x 311mm | 15kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30088846 | |||
| R71MD15-EU-M | • | 15 kg | 2g | 377mm x 311mm | 15kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30104923 | ||
| R71MD35-EU | 35 kg | 0.5g | 377mm x 311mm | 35kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30088847 | |||
| 71MD35-EU-M | • | 35 kg | 5g | 377mm x 311mm | 35kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30104924 | ||
| R71MD60-EU | 60 kg | 1g | 377mm x 311mm | 60kg, OIML F2 or ASTM CL4 | 30212874 | |||
| R71MD60-EU-M | • | 60 kg | 10g | 377mm x 311mm | 60kg, OIML F2 or ASTM CL4 | 30238583 | ||
| R71MHD3-EU | • | 3 kg | 0.01g | 210mm x 210mm | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30088832 | ||
| R71MHD3-EU-M | • | • | 3 kg | 0.1g | 210mm x 210mm | 3kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30104929 | |
| R71MHD6-EU | • | 6 kg | 0.02g | 210mm x 210mm | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30088833 | ||
| R71MHD6-EU-M | • | • | 6 kg | 0.2g | 210mm x 210mm | 6kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30104940 | |
| R71MHD15-EU | • | 15 kg | 0.1g | 377mm x 311mm | 15kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30088834 | ||
| R71MHD15-EU-M | • | • | 15 kg | 1g | 377mm x 311mm | 15kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30104941 | |
| R71MHD35-EU | • | 35 kg | 0.1g | 377mm x 311mm | 35kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30088835 | ||
| R71MHD35-EU-M | • | • | 35 kg | 1g | 377mm x 311mm | 35kg, OIML F2 or ASTM CL 4 | 30104942 |
Dodatki in potrošni material
| Accessories | Item N° |
|---|---|
| Discrete I/O Kit, 2-In 4-Out, R71 | 30097591 |
| Rechargeable Battery, EX-HiCap R71 | 30041295 |
| Column Kit, Painted, 400mm, R71 | 30095408 |
| Cable, Extension, 9 m, R71 | 30101495 |
| Light Tower, R-Y-G, IP65, 243 mm, 24VDC (Requires 30097591) | 30424021 |
| Accessories | Item N° |
|---|---|
| PCBA Kit, Alibi Memory | 80500503 |
| Ethernet Kit | 30037447 |
| RS232 Kit | 30037448 |
| 2nd platform kit, R71 | 30097590 |
| In-use cover, R71 | 30135320 |
Uporabniški priročnik
Opis
Robusten dizajn za industrijska okolja
ločljivo ohišje iz ulite kovine s stopnjo zaščite IP54
ekran ločljiv od tehtalnega modula
štiri nogice z gumijasto podlago
Funkcionalne prednosti
10 aplikacij za merjenje pohitri delovni proces
interni spomin za vnos 2000 artiklov in njihovih specifikacij
stabilizacija v roku ene sekunde
možnost priklopa dodatne tehtnice oziroma platforme
Izredno enostavna uporaba
SmarText™ 2.0 software omogoča intuitivno uporabniško izkušnjo
8 funkcionalnih, 5 hitrih in 12 numeričnih membranskih tipk
osvetljen LCD zaslon
priklop na električno napajanje ali opcijska polnljiva litijska baterija
AutoCal™ avtomatska interna kalibracija z zaznavo spremembe temperature zagotavlja dolgoročno natančne in zanesljive merilne rezultate.
Možnosti povezljivosti
enostavno dostopni serijski RS232 vhod in opcijski drugi vhod ethernet ali RS232
možnost priklopa skenerja črtnih kod za lažje shranjevanje artiklov
Merilne aplikacije:
Tehtanje
Štetje kosov
Odstotkovno tehtanje
Dinamično tehtanje
Določanje gostote
Seštevanje
Diferencialno tehtanje
Formulacija








